大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102281223 20:23:06 | 2 3 3 |
202102281222 20:22:06 | 1 2 6 |
202102281221 20:21:06 | 2 4 4 |
202102281220 20:20:06 | 1 1 6 |
202102281219 20:19:06 | 1 4 5 |
202102281218 20:18:06 | 1 1 3 |
202102281217 20:17:06 | 3 4 6 |
202102281216 20:16:06 | 1 1 2 |
202102281215 20:15:06 | 4 4 6 |
202102281214 20:14:06 | 3 4 4 |
202102281213 20:13:06 | 1 6 6 |
202102281212 20:12:06 | 3 4 5 |
202102281211 20:11:06 | 2 3 3 |
202102281210 20:10:06 | 1 1 6 |
202102281209 20:09:06 | 1 5 6 |
202102281208 20:08:06 | 2 5 6 |
202102281207 20:07:06 | 3 4 5 |
202102281206 20:06:06 | 1 2 2 |
202102281205 20:05:06 | 4 5 5 |
202102281204 20:04:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1223-1225期 | 长牌 | 【13,34,46,56】 | 1224期 | ? | ? |
1222-1224期 | 长牌 | 【26,33,35,36】 | 1222期 | 1,2,6 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【13,22,34,55】 | 1221期 | 2,4,4 | 中 |
1219-1221期 | 长牌 | 【11,24,33,56】 | 1219期 | 1,4,5 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【13,15,33,45】 | 1218期 | 1,1,3 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【44,45,46,56】 | 1217期 | 3,4,6 | 中 |
1216-1218期 | 长牌 | 【12,24,55,56】 | 1216期 | 1,1,2 | 中 |
1215-1217期 | 长牌 | 【11,12,34,44】 | 1215期 | 4,4,6 | 中 |
1214-1216期 | 长牌 | 【16,24,33,35】 | 1214期 | 3,4,4 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【16,25,45,46】 | 1213期 | 1,6,6 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【12,35,36,66】 | 1210期 | 1,1,6 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【15,22,33,34】 | 1209期 | 1,5,6 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【11,22,44,66】 | 1207期 | 3,4,5 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【14,16,23,45】 | 1205期 | 4,5,5 | 中 |
1202-1204期 | 长牌 | 【11,15,36,66】 | 1204期 | 1,5,5 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【15,16,22,23】 | 1201期 | 2,5,6 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【14,25,26,45】 | 1200期 | 2,4,6 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【11,16,23,35】 | 1199期 | 1,1,4 | 中 |
1197-1199期 | 长牌 | 【13,22,36,44】 | 1198期 | 2,5,6 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【24,44,45,56】 | 1196期 | 4,5,5 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【13,14,23,34】 | 1195期 | 1,3,4 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【11,12,26,44】 | 1194期 | 1,4,6 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【12,15,24,33】 | 1193期 | 1,2,4 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【11,13,36,56】 | 1192期 | 3,5,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【13,15,36,44】 | 1191期 | 1,5,6 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【26,33,35,44】 | 1188期 | 1,4,5 | 中 |
1186-1188期 | 长牌 | 【14,15,44,55】 | 1186期 | 1,3,5 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【22,45,56,66】 | 1185期 | 2,6,6 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【13,15,16,46】 | 1184期 | 4,4,6 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【14,34,46,66】 | 1183期 | 1,5,6 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【11,12,45,46】 | 1181期 | 1,1,4 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 1180期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |